Sources des données
Cavalou s'appuie sur des données ouvertes. Merci à celles et ceux qui les publient.
| Données | Producteur | Licence |
|---|---|---|
| Horaires théoriques et en temps réel des réseaux de transport de France | Les autorités organisatrices et transporteurs (SNCF Voyageurs, Île-de-France Mobilités, Ginko, Mobigo et plus de 450 autres réseaux), via le Point d'accès national transport.data.gouv.fr | Licence Ouverte 2.0, ODbL ou Licence Mobilités, selon le réseau |
| Temps réel du réseau Ginko (Besançon) | Ginko, api.ginko.voyage | ODbL |
| Plan des rues, chemins et arrêts | © les contributeurs OpenStreetMap | ODbL |
| Adresses officielles et lieux remarquables | Base Adresse Nationale et IGN, via la Géoplateforme | Licence Ouverte 2.0 |
| Communes du Grand Besançon | geo.api.gouv.fr | Licence Ouverte 2.0 |
| Gares Trainline (liens de réservation) | Trainline | ODbL |
| Vélos en libre-service VéloCité (disponibilités) | JCDecaux, flux GBFS | Licence du producteur |
| Fond de carte | Plan IGN, © IGN, via la Géoplateforme | Licence Ouverte 2.0 |
| Émissions de CO₂ par mode de transport | ADEME, Base Empreinte | Licence Ouverte 2.0 |
Itinéraires calculés avec MOTIS (licence MIT). Les données issues de bases sous ODbL restent sous cette licence ; Cavalou ne les modifie que pour les mettre au format de son moteur d'horaires.